En maratontabell för "Stockholms-ettan". Den sträcker sig fr.o.m säsongen 2004/05 t.o.m säsongen 2010/11 d.v.s totalt 7 säsonger. De lag som spelade i serien under 2010/11 är markerade med fet text.
| Rk | Team | Year | GP | W | T | L | GF | GA | TP | OTW | OTL | TP/GP |
| 1 | Väsby IK HK (1) | 7 | 269 | 150 | 44 | 75 | 1092 | 832 | 516 | 22 | 12 | 1,92 |
| 2 | Wings HC2 (3) | 6 | 229 | 103 | 42 | 84 | 818 | 723 | 374 | 23 | 14 | 1,63 |
| 3 | Botkyrka HC (2) | 7 | 261 | 103 | 38 | 120 | 918 | 1025 | 364 | 17 | 18 | 1,39 |
| 4 | Järfälla HC (6) | 6 | 224 | 88 | 25 | 111 | 760 | 823 | 302 | 13 | 8 | 1,35 |
| 5 | Nacka HK (8) | 5 | 193 | 86 | 28 | 79 | 693 | 694 | 294 | 8 | 14 | 1,52 |
| 6 | Mälarh/Bredäng (4) | 6 | 228 | 80 | 35 | 113 | 769 | 908 | 288 | 13 | 14 | 1,26 |
| 7 | Huddinge IK (11) | 3 | 113 | 86 | 12 | 15 | 542 | 224 | 276 | 6 | 4 | 2,44 |
| 8 | Haninge HF (5) | 5 | 192 | 74 | 29 | 89 | 619 | 696 | 257 | 6 | 15 | 1,34 |
| 9 | IF Vallentuna BK (10) | 5 | 187 | 70 | 25 | 92 | 630 | 707 | 241 | 6 | 14 | 1,29 |
| 10 | HC Vita Hästen1 (7) | 3 | 119 | 70 | 17 | 32 | 494 | 355 | 233 | 6 | 3 | 1,96 |
| 11 | Trångsunds IF (9) | 6 | 224 | 65 | 28 | 131 | 684 | 900 | 231 | 8 | 14 | 1,03 |
| 12 | Visby Roma HK (13) | 3 | 118 | 62 | 21 | 35 | 429 | 366 | 218 | 11 | 10 | 1,85 |
| 13 | Nyköpings HK (12) | 3 | 118 | 66 | 9 | 43 | 509 | 359 | 211 | 4 | 5 | 1,79 |
| 14 | Nynäshamns IF HC (17) | 2 | 73 | 25 | 12 | 36 | 253 | 302 | 93 | 6 | 6 | 1,27 |
| 15 | AIK (14) | 1 | 36 | 27 | 6 | 3 | 153 | 61 | 88 | 1 | 4 | 2,44 |
| 16 | Skå IK (15) | 2 | 74 | 19 | 7 | 48 | 234 | 376 | 65 | 1 | 6 | 0,88 |
| 17 | Värmdö HC (16) | 2 | 72 | 15 | 11 | 46 | 198 | 335 | 62 | 6 | 2 | 0,86 |
| 18 | Linden Hockey (18) | 1 | 36 | 13 | 4 | 19 | 112 | 115 | 43 | 0 | 0 | 1,19 |
| 19 | Sollentuna HC (19) | 1 | 36 | 7 | 5 | 24 | 96 | 162 | 28 | 2 | 2 | 0,78 |
| 20 | Tierps HK (20) | 1 | 36 | 5 | 4 | 27 | 84 | 179 | 21 | 2 | 0 | 0,58 |
Sammanställd av Tomas Thulin
1 Tidigare IK Hästen Hockey
2 Tidigare Arlanda Wings HC och
Wings HC Arlanda
Year = Antal säsonger
GP = Spelade matcher
W = Segrar (3p)
T = Oavgjorda (1p)
L = Förlorade (0p)
GF = Gjorda mål
GA = Insläppta mål
TP = Poäng
OTW = Seger efter övertid/straffar (1p)
OTL = Förlust efter övertid/straffar (0p)
Bonuspoäng ej medräknade.